IEC 61850 Mapping - Arbeitsblatt General Configuration
Ausgehend von diesem Arbeitsblatt werden die Mappings für die verschiedenen Attribute und Objektkonfigurationen festgelegt.
Spalte | Bedeutung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configuration Name | Definition der Konfigurationsnamen, für die Identifizierung der verschiedenen Mappings. Die Konfigurationen werden im Assistenten zur Auswahl angeboten. | ||||||||||||||
Comment | Kommentar zur Konfiguration. Dient dem User als Hilfe für die Auswahl der Konfiguration. | ||||||||||||||
General Settings | Verweis auf das Arbeitsblatt Settings, in dem allgemeine Einstellungen für das Mapping festgelegt werden. | ||||||||||||||
Attribute Mapping | Verweis auf das Arbeitsblatt Attr_XXX, in dem für dieses Objekt (IED, SCD, ...) festgelegt wird, wie Attribute für die einzelnen Objekttypen übernommen werden sollen. | ||||||||||||||
Item Configuration | Verweis auf das Arbeitslatt Items_XXX, in dem für die verschiedenen Objekttypen Export- oder Import-Vorgaben definiert sind. | ||||||||||||||
Item_Relation | Verweis auf das Arbeitsblatt Relations_IEC61850 in dem die übergeordnete Struktur festgelegt wird. | ||||||||||||||
Export File Extension Import File Extension | In diesen beiden Spalten wird das Export- oder Importformat definiert, das im Assistenten zur Auswahl angeboten wird. Folgende Dateien im SCL-Format können importiert oder exportiert werden:
| ||||||||||||||
Processor | |||||||||||||||
Starting object cover | Zulässige Start-Objektklassen (CID). Mehrere CIDs werden durch einen senkrechten geraden Strich (Pipe) | getrennt. Ist die Zelle leer, sind alle Objekte als Startobjekt zulässig. | ||||||||||||||
Starting object types | Zulässige Start-Typ-IDs (TID). Mehrere TIDs werden durch einen senkrechten geraden Strich (Pipe) | getrennt. Ist die Zelle leer, sind alle Typen als Startobjekt zulässig. Wird in diese Zelle ein Wert eingetragen, darf die zugehörige Zelle in der Spalte Starting object cover nicht leer sein. | ||||||||||||||
File per object | Boolesches Attribut, mit dem festgelegt wird, ob eine oder mehrere XML-Dateien erstellt werden sollen. Leere Zelle: Für alle ausgewählten Startobjekte wird eine XML-Datei erstellt. „X“: Für jedes ausgewählte Startobjekt wird eine XML-Datei erzeugt. | ||||||||||||||
Pre Assistant Post Assistant | Assistent, der vor oder nach dem Import oder Export ausgeführt werden soll. Als Assistentenname tragen Sie bitte den Namen ein, der Ihnen im Dialog Assistentenauswahl für den markierten Assistenten in der Zeile unterhalb der Auswahltabelle angezeigt wird. |

