Die Registerkarte EB Zeichnungseinstellungen
Symbol | Kommando | Beschreibung |
|---|---|---|
Gruppe: Bereiche | ||
Engineering-Base-Explorer | Öffnet oder schließt den Engineering-Base-Explorer. | |
Attributliste | Öffnet oder schließt die frei andockbare Attributliste. | |
Werkzeugpalette | Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige der Werkzeugpalette. | |
Gruppe: Modi | ||
StayConnect Modus | Aktiviert oder deaktiviert den StayConnect-Modus und aktiviert den Design-Modus. | |
Automatische Anschlüsse | Aktiviert oder deaktiviert die Erzeugung von automatischen Anschlüssen. | |
Verbindungen vorn | Platziert neue Verbindungen in den Vordergrund. | |
Gruppe: Anordnen | ||
Einrasten & Gitter | Öffnet den Dialog Einrasten und Gitter (ehem. „Ausrichtung und Gitter“). | |
Ausrichtung | Ändert die Ausrichtung für AutoConnect, Mehrfache Assoziationen und Mehrere Shapes platzieren. | |
Gruppe: Editoren | ||
Formblatt öffnen | Öffnet die Shape-Bearbeitung für die Bearbeitung des Blattrahmens und des Schriftfelds. | |
Shape-Eigenschaft | Öffnet den Dialog Eigenschaften des Shapes. | |









