Klemmen Zubehör
Zubehörmaterial kann der Klemme über die Bauform zugeordnet werden.
Materialbrücken
Materialbrücken sind ein Sonderfall des Zubehörs, weil mindestens zwei Klemmen betroffen sind. Eine Zuweisung über den Zubehörassistenten kann nur zu Klemmen mit Bauform erfolgen.
In den Katalogdaten der Materialbrücke wird unter dem Reiter Spezifikationen, in den Zeilen Brückentyp, Brückenlänge und Master-Shape für Klemmenblockplan, die Darstellung der Materialbrücke im Terminal Block Designer festgelegt (siehe Geräteinformationen bearbeiten):
Spezifikationen | ||
|---|---|---|
Brückentyp | Die 5-stellige Kennung beschreibt den Brückentyp und setzt sich zusammen aus: | |
Stelle: Brückenart | mögliche Eingabe: D = Isolierstegbrücke S = Schaltbrücke L = lösbare Brücke | |
Stelle: unterer Brückenbereich | mögliche Eingabe: O = geöffnet G = geschlossen F = fest positioniert | |
Stelle: oberer Brückenbereich | mögliche Eingabe: O = geöffnet G = geschlossen F = fest positioniert | |
Stelle: Trenner „_“ | ||
Stelle: Beschreibung, ob intern oder extern | mögliche Eingabe: RE = rechts (intern; Brückenschacht positiv) LI = links (extern; Brückenschacht negativ) | |
Brückenlänge | Anzahl der Klemmen, die von der Materialbrücke gebrückt werden. | |
Master-Shape für Klemmenblockplan | Master-Shape, das verwendet werden muss. Master-Shapes für Materialbrücken beginnen immer mit „EXB“ (z. B. EXBSGF_LI). | |
Beispiele für Brückentypen:
- SGG_LI = Schaltbrücke, unten und oben geschlossen, extern.
- SGF_RE = Schaltbrücke, unten geschlossen, oben fest positioniert, intern.