Anschlusstypen
Typen werden verwendet, um Geräteanschlüsse zusammenzufassen.
Die folgenden Typen sind verfügbar:
Typ | Beschreibung | Verfügbar für Objekt-Typ | Kommentar |
|---|---|---|---|
Einpolige Darstellung: Blockschaltbild | Verwenden Sie diesen Typ für Blockschaltbild-Shapes. | Gerät |
|
Einpolige Darstellung: Gebäudekonstruktion | Verwenden Sie diesen Typ für Gebäudekonstruktions-Shapes. | Gerät |
|
Elektrisch: Eingang, Ausgang | Verwenden Sie diesen Typ für SPS-Eingänge und -Ausgänge. | Gerät | Früher 'Elektrisch: SPS E/A' |
Elektrisch: Motor | Verwenden Sie diesen Typ für Motorleitungsanschlüsse. | Gerät |
|
Elektrisch: Öffner | Verwenden Sie diesen Typ für Öffner-Kontakte. | Gerät |
|
Elektrisch: PE | Verwenden Sie diesen Typ für PE-Anschlüsse. | Gerät |
|
Elektrisch: Relais-Spule | Verwenden Sie diesen Typ für Relais-, Schütz- und Zeitrelais-Spulen. | Gerät |
|
Elektrisch: Schließer | Verwenden Sie diesen Typ für Schließer-Kontakte. | Gerät |
|
Elektrisch: Unspezifiziert | Verwenden Sie diesen Typ für alles, was nicht in die anderen Kategorien passt. | Gerät |
|
Elektrisch: Wechsler | Verwenden Sie diesen Typ für Wechsler-Kontakte. | Gerät |
|
Logik* | Verwenden Sie diesen Typ für Anschlusspunkte an Shapes für Logik-und Funktionspläne. Mit diesem Anschluss können Sie z. B. in der Anlagenplanung einen Funktionsblock mit einem Alarm oder einem Signal assoziieren. | Funktion, Gerät |
|
Verwenden Sie diesen Typ für Shapes auf einem Verfahrensfließschema (PFD), auf einem R&I-Diagramm oder auf einem Systemsteuerungsdiagramm. | Gerät |
| |
Verwenden Sie diesen Typ für Shapes in Hydraulik- / Pneumatikplänen. | Gerät | Früher 'Hydraulik / Pneumatik' | |
Verwenden Sie diesen Typ für die Bildung von Wirk- und Regelkreisen auf dem R&I-Diagramm. | Gerät Funktion | Nur für R&I-Diagramm | |
Prozessstrom* | Verwenden Sie diesen Typ für die Bildung von Netzen auf einem Verfahrensfließschema (PFD). | Gerät
| Nur für Verfahrensfließschema (PFD) |
Sie können einen Typ weder erstellen, noch ändern oder löschen. Nur der Dialog lässt sich ändern.
*Für diese Anschlusstypen können Verbindungen automatisch mit Formatvorlagen festgelegt werden.