Mapping der Ebenen (Layer)
In diesem Dialog können Sie die Ebenen der zu importierenden CAD-Zeichnungen anderen Ebenen in Visio zuzuordnen.
- Unbekannte Ebenen beim Import zur Liste hinzufügen
Markieren Sie diese Option, damit alle beim Import erkannten Ebenen im Dialog angezeigt werden.
Spalte | Bedeutung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAD-Ebene | Die eingelesenen Ebenen der CAD-Zeichnungen. <Nicht gemappte Blöcke> ist eine intern vergebene CAD-Ebene. | ||||||||||||
Visio-Ebene | Eine Ebene (Layer), die in Visio zugewiesen werden soll. Diese sollte ein „Objekt Layer“ sein, wie beispielsweise Verbindung (Connection) oder Formular (Form). Mögliche Visio-Ebenen:
<Nicht gemappte Blöcke> ist eine intern vergebene Visio-Ebene. | ||||||||||||
Sichtbar | Die Einstellungen der zu importierenden Zeichnungen werden übernommen und können geändert werden. Ist das Kästchen markiert, ist der Layer in Visio sichtbar. | ||||||||||||
Die Einstellungen der zu importierenden Zeichnungen werden übernommen und können geändert werden. Ist das Kästchen markiert, wird der Layer in Visio bei der Druckausgabe berücksichtigt. | |||||||||||||
Sperren | Die Einstellungen der zu importierenden Zeichnungen werden übernommen und können geändert werden. Ist das Kästchen markiert, ist der Layer in Visio gesperrt. | ||||||||||||
Farbe | Die Einstellungen der zu importierenden Zeichnungen werden übernommen und können geändert werden. Ein Doppelklick in die gewünschte Zelle der Tabelle öffnet einen Farbauswahl-Dialog. Es ist auch möglich, den gewünschten RGB Wert im Format R;G;B einzugeben. In Visio hat die Farbe, die über einen Layer definiert ist, eine höhere Priorität als die Farbe an einem Objekt. | ||||||||||||
Linienbreite | Die Einstellungen der zu importierenden Zeichnungen werden angezeigt. Änderungen sind möglich. | ||||||||||||
Anschlusstyp | Für die Visio-Ebene CONNECTION kann festgelegt werden, welcher Anschlusstyp an der Verbindung erzeugt werden soll. |
Das Mapping Nicht gemappte Blöcke sollte nicht verändert werden, da dieses Mapping eine Voraussetzung für den Block Mapping Assistenten ist. Die vorgegebene Farbe Rot (255;0;0) ist als Standard definiert, kann aber geändert werden.
In der Mapping-Tabelle können weitere Zeilen durch Doppelklick in eine der Spalten der letzten Zeile erzeugt werden.
