Statuszeile
Die Statuszeile im Object Walker zeigt Ihnen benutzerspezifische Informationen an und befindet sich am unteren Rand der Oberfläche.
Sie gibt Auskunft über folgende Informationen:
Feld | Funktion |
|---|---|
Service | Informationen zu Ihrer verwendeten Lizenz. |
EB_700 | Name der verbundenen Engineering-Base-Datenbank. |
46.8 | Version der genutzten Engineering-Base-Datenbank. |
15.04.4188.2 (RTM, Standard Edition (64-bit)) | Informationen über den genutzten SQL-Server. |
<SSPI> | Art der Verbindung, beispielsweise Security Support Provider Interface. |
2C7784 | Nummer der zuletzt benutzen Objekt-ID (OID). |
1,9mm² | Inhalt des Zwischenspeichers, wenn Sie die Funktion copy to clipboard genutzt haben. |
