Bereich Object
Der Bereich Object gibt Ihnen folgenden Informationen:
Feldname | Funktion |
|---|---|
OIDAdmin | Der OIDAdmin ist ein Objekt, das eine Verwaltungseinheit darstellt. In ihr werden beispielsweise Projekte, Objekte oder Systemordner verwaltet. Blätter sind dabei die Ausnahme, da sie ihre eigenen OIDAdmin sind. |
OIDParent | Der OIDParent zeigt das übergeordnete Objekt (Eltern/Parent) an. |
OID | Die Objekt-ID (kurz OID) identifiziert das markierte Objekt eindeutig. |
OIDMask | Die OIDMask zeigt die Nummer des entsprechenden Dialogfensters an. |
GUID | Der Global Unique Identifier (kurz GUID) dient als eindeutiger Bezeichner des Objekts und wird in 16 Byte angezeigt. |
TimeStamp | Der TimeStamp ist eine Art Zähler in der Datenbank, der bei jeder Änderung hochgezählt wird. Durch die Informationen im TimeStamp erkennt Engineering Base, dass ein User ein Objekt in der Datenbank geändert hat. |
UserID | UserID zeigt die Kennung von EB User an und wird bei aktivierter Objekthistorie zur Identifikation jeder Änderung der Daten genutzt. |
Solution | Solution zeigt Ihnen an, in welchen Engineering-Base-Lizenzen das Objekt zur Verfügung steht. Die verschiedenen Lizenzen werden durch Komma getrennt aufgelistet. |
CID | Die Cover-ID (kurz CID) dient als globale Typdefinition. Beispielsweise haben alle angelegten Projekte in Engineering Base die CID 10. |
OrderNumber | Die OrderNumber nimmt Einfluss auf die Sortierung innerhalb einer Ebene. |
ObjFlag | Die ObjFlag gibt Auskunft über den jeweiligen Zustand eines Objekts, z. B. read-only. |
DateCR | DateCR zeigt das Erstellungsdatum des Objekts an. |
Alle blau unterstrichenen Feldnamen können angeklickt werden. Durch Klick gelangen Sie an den entsprechenden Speicherort des Objekts im Object Tree.
