Logische, mathematische und String-Operatoren
In den Formeln von Asset 360 können unterschiedliche Operanden-Typen verwendet und mithilfe von Vergleichs-, logischen und String-Operatoren ausgewertet werden.
Folgende Operanden-Typen stehen zur Verfügung:
- numerische Attribut- oder Zahlenwerte
- boolesche Attributwerte
- textuelle Attributwerte (Zeichenketten)
Beim Vergleich von Attributwerten mit Zeichenketten wird die Groß- und Kleinschreibung beachtet.
Die Zeichenkette muss mit geraden Anführungszeichen "" begrenzt werden.
Mathematische Vergleichsoperatoren
Mathematische Vergleichsoperatoren dienen dem Vergleich numerischer und textueller Attributwerte.
Attribute mit dem Suffix _V referenzieren den numerischen Wert eines Attributs.
Operatoren | Bedeutung
|
|---|---|
= | Ist gleich Der Attributwert kann mit einem anderen Attribut oder einer Konstanten verglichen werden
|
<> | Ungleich Sonderfall für die Abfrage, ob ein leeres Attribut vorhanden ist: A5<>Null |
> | Größer als Der Attributwert kann mit einem anderen Attribut oder einer Konstanten verglichen werden.
|
>= | Größer gleich Der Attributwert kann mit einem anderen Attribut oder einer Konstanten verglichen werden.
|
< | Kleiner als Der Attributwert kann mit einem anderen Attribut oder einer Konstanten verglichen werden.
|
<= | Kleiner gleich Der Attributwert kann mit einem anderen Attribut oder einer Konstanten verglichen werden.
|
Boolesche Operanden
Operanden | Bedeutung
|
|---|---|
=true =false | Bei booleschen Attributen
|
Logische Operatoren
Operatoren | Bedeutung
|
|---|---|
AND | Logische UND-Verknüpfung If(Bedingung AND Bedingung;Datenblatt)
|
OR | Logische ODER-Verknüpfung If(Bedingung OR Bedingung;Datenblatt)
|
OrElse | Logische ODER-Verknüpfung, die es ermöglicht, vom gleichen Startpunkt aus eine Schleife erneut zu starten, wenn eine vorgegebene Bedingung nicht erfüllt ist.
|
NOT | Negiert eine Formel.
|
String-Funktionen
Operatoren | Bedeutung
|
|---|---|
A<aid>.Contains("…") | Überprüfung, ob der Attributwert eine bestimmte Zeichenkette enthält.
|
A<aid>.StartsWith("…") | Überprüfung, ob der Attributwert mit einer bestimmten Zeichenkette beginnt.
|
A<aid>.EndsWith("…") | Überprüfung, ob der Attributwert mit einer bestimmten Zeichenkette endet.
|
Kontrollstrukturen
Operatoren | Bedeutung
|
|---|---|
If | Bedingung für die Definition von Schleifen
|
Bei der Auswertung komplexer Bedingungen gilt eine feste Prioritätsreihenfolge der Operatoren. Durch Klammern kann die Auswertungsreihenfolge explizit gesteuert werden.
Prioritätsreihenfolge (von hoch nach niedrig):
- Klammern ( )
- String-Funktionen (Contains, StartsWith, EndsWith)
- Vergleichsoperatoren (=, <>, <, >, <=, >=)
- NOT
- AND
- OR / OrElse