Funktionstypen
Funktionstypen werden genutzt, um Funktionen in Kategorien zusammenzufassen. Je nach Datenbank oder Business Solution stehen Ihnen verschiedene Funktionstypen zur Verfügung.
Wie Sie einen Funktionstyp auswählen
- Markieren Sie im Ordner Systeme eine Funktion und öffnen Sie den Ändern-Dialog.
- Klicken Sie im Reiter Systemattribute am Attribut Typ auf .
- Wählen Sie in der angezeigten Auswahlliste den gewünschten Funktionstyp aus und klicken Sie auf OK.
- Die im Ändern-Dialog angezeigten Registerkarten sind vom gewählten Funktionstyp abhängig.
Piktogramm | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Stellstelle | Nutzen Sie diesen Typ für anzusteuernde Betriebsmittel. | |
Alarm | Hörbare oder sichtbare Aktion, die eine zeitnahe Reaktion erfordert. Ein Alarm wird ausgelöst durch
| |
Applikationsbibliothek | Nutzen Sie diesen Typ, um die Down- und Uploadregeln zwischen einem Engineering-Base-Funktionstyp und ABB System 800xA zu definieren. | |
Applikationsbibliothekparameter | Nutzen Sie diesen Typ, um die Down- und Uploadregeln zwischen einem Attribut in Engineering Base und den Parametern in den ABB System 800xA-Kontrollmodulen zu definieren. | |
Bauliche Stelle | Nutzen Sie diesen Typ für bauliche Funktionen/Aufgaben, wie z. B. Gebäude, Verkehrswege, Fundamente. | |
Zähler | Nutzen Sie diesen Typ, um eine Zählerfunktion innerhalb des Diagramms zu definieren. | |
Diagramm | Nutzen Sie diesen Typ, um Funktionen zu gruppieren, die zum selben logischen Diagrammcode im Prozesskontroller gehören. | |
Elektrische Stelle | Nutzen Sie diesen Typ für elektrische Funktionen/Aufgaben, wie z. B. Schaltschränke, elektrische Installationen, Leitsysteme. | |
Funktionsblock | Dieser Funktionstyp bildet eine Softwarefunktion innerhalb des Automatisierungssystems ab und kann auf dem Funktionsplan oder dem Systemkontrolldiagramm dargestellt werden. | |
Generischer Parameter | Nutzen Sie diesen Typ, um generische Parameter, wie Projektkonstanten, generische Up- und Downloadeinstellungen usw. zu definieren. | |
Gruppensequenz | Nutzen Sie diesen Typ zur Gruppensequenzkontrolle innerhalb eines Diagramms. | |
Hardwarebibliothek | Nutzen Sie diesen Typ, um die Downloadregeln zwischen einem EB Automation System-Gerätetyp und ABB System 800xA zu definieren. | |
Hardwarebibliotheksparameter | Nutzen Sie diesen Typ, um die Down- und Uploadregeln zwischen einem Attribut in Engineering Base und den Parametern in den ABB System 800xA-Hardwareeinheiten zu definieren. | |
Verbraucherstelle | Nutzen Sie diesen Typ für Last-Betriebsmittel. | |
Logik | Dieser Funktionstyp bildet grundlegende Logikverknüpfungen innerhalb des Automatisierungssystems ab und kann auf dem Funktionsplan oder dem Systemkontrolldiagramm dargestellt werden. | |
Regler | Nutzen Sie diesen Typ, um eine Reglerfunktion, z. B. PID, innerhalb des Diagramms zu definieren. | |
Messstelle | Nutzen Sie diesen Typ für Mess-Betriebsmittel. | |
Mechanische Stelle | Nutzen Sie diesen Typ für mechanische Funktionen/Aufgaben, wie z. B. verfahrenstechnische Einrichtungen, mechanische Vorrichtungen. | |
PCE-Steuerungsfunktion | Stellt die logischen Zusammenhänge zwischen den Mess- und Regelstellen auf dem R&I-Diagramm dar. Damit können Sie z. B. Sicherheitskontrollfunktionen (aus der Ursache & Wirkungs-Tabelle) abbilden. | |
PCE-Schleife | Stellt einen Regelkreis dar, in dem alle Mess- und Regelstellen zusammengefasst werden können. | |
Anlage | Nutzen Sie diesen Typ, um Betriebsmittel nach Anlage zu gruppieren. | |
Selektor | Nutzen Sie diesen Typ, um die Selektoren innerhalb der Gruppensequenz zu definieren. | |
Sequenzschritt | Nutzen Sie diesen Typ, um einen Schritt innerhalb der Gruppensequenz zu definieren. | |
Signal | Nutzen Sie diesen Typ für Signale. | |
Anfahrwarnung | Nutzen Sie diesen Typ, um eine Anfahrwarnungsfunktion innerhalb des Diagramms zu definieren. | |
Stellenfunktion | Nutzen Sie diesen Typ, um Betriebsmittel nach Stellen zu gruppieren. | |
Typical-Option | Nutzen Sie diesen Typ für optionale Funktionen/Aufgaben, z. B. für die Verwendung in Varianten von Typicals (siehe Advanced Typical Manager). | |
Unspezifizierte Funktion | Nutzen Sie diesen Typ für alles, das nicht in andere Kategorien passt. | |
Variante | Nutzen Sie diesen Typ für Varianten-Funktionen. |
Typen können nicht erzeugt, geändert oder gelöscht werden. Es kann nur der Dialog geändert werden.

















