Kabel-Informationen bearbeiten
Wie Sie Kabel-Informationen im Navigationsbereich bearbeiten
- Wählen Sie im Betriebsmittel-Ordner das Kabel und klicken Sie im Kontextmenü auf Öffnen.
- Führen Sie Ihre Änderungen im angezeigten Dialog durch und klicken Sie auf OK.
- Die Änderungen werden in der Datenbank gespeichert.
Wie Sie Kabel-Informationen in Visio bearbeiten
- Wählen Sie in Visio das Shape, das das Kabel repräsentiert und klicken Sie im Kontextmenü auf Öffnen.
- Führen Sie Ihre Änderungen im angezeigten Dialog durch und klicken Sie auf OK.
- Die Änderungen werden in der Datenbank gespeichert.
Falls erforderlich, können Sie Attribute hinzufügen oder löschen, indem Sie das Dialogfeld ändern.
Systemattribute | |
|---|---|
Teil von | Bestimmt das übergeordnete Gerät des Kabels. Verwenden Sie die Schaltfläche , um das übergeordnete Gerät auszuwählen. |
Bezeichnung | Legt den Namen des Kabels fest. Der Name wird im Navigationsbereich angezeigt. Falls Sie den Namen nicht wissen, lassen Sie ihn leer, und der Kommentar oder Typ wird stattdessen angezeigt. Wenn Sie den gleichen Namen mehrfach verwenden, erscheint ein im Symbol. |
Kommentar | Der Kommentar beschreibt die Verwendung des jeweiligen Kabels (Motor-Steuerung, SPS Input, etc.) und wird im Navigationsbereich angezeigt, wenn Sie keinen Kabelnamen eingeben. |
Zusatzkommentar | Kann genutzt werden, um einen Kommentar in einer anderen Sprache einzugeben. |
Kennbuchstabe Gerät | Kann für das Add-in Automatische Gerätenummerierung verwendet werden. |
Typ | Legt den Kabeltyp fest. Geben Sie den Kabeltyp in diesem Feld ein oder wählen Sie ihn aus. Der Typ wird im Navigationsbereich angezeigt, wenn weder ein Kommentar noch eine Bezeichnung eingegeben wurde. |
Logisches Betriebsmittel | Ist das Auswahlkästchen markiert, wird das Kabel ein logisches Objekt. Zur Kennzeichnung erhält das Icon einen gestrichelten Rahmen. |
Zugeordnete Funktion | Dieses Attribut verknüpft das Kabel mit einer Funktion. Verwenden Sie die Schaltfläche , um die Funktion auszuwählen. |
Ziel 1 | Definiert das Ziel / die Ziele für eine Seite des Kabels. Verwenden Sie die Schaltfläche , um eine oder mehrere Baueinheiten oder Geräte auszuwählen. Falls der Text in blauer Farbe angezeigt wird, wurde das Ziel in einpoliger Darstellung automatisch erzeugt. Manuell ausgewählte Ziele werden in schwarzer Farbe dargestellt. |
Ziel 2 | Definiert das Ziel / die Ziele für die andere Seite des Kabels. Verwenden Sie die Schaltfläche , um eine oder mehrere Baueinheiten oder Geräte auszuwählen. Falls der Text in blauer Farbe angezeigt wird, wurde das Ziel in einpoliger Darstellung automatisch erzeugt. Manuell ausgewählte Ziele werden in schwarzer Farbe dargestellt. |
Struktur sperren | Schützt die Struktur des Geräts gegen Änderungen. Wenn ausgewählt, können verschachtelte Geräte und Anschlüsse nicht hinzugefügt oder entfernt werden. |
Bestelldaten (*) | |
|---|---|
Material | Legt die Materialien in Ihrer Organisation fest. |
Kurzbeschreibung | Allgemeine Beschreibung des Kabels unabhängig von seinem spezifischen Gebrauch. |
Beschreibung | Allgemein eine detailliertere Beschreibung des Kabels. |
Beschreibung (Englisch) | Allgemein eine detailliertere Beschreibung in Englisch. |
Hersteller | Name des Herstellers. |
Typbezeichnung | Die Bezeichnung des Typs. |
Katalognummer | Artikelnummer aus dem Katalog des Herstellers. |
Preis | Preis eines Gegenstandes gemäß Katalog. |
UPC/EAN Nummer | Die UPC/EAN Nummer. |
Spezifikationen (*) | |
|---|---|
Anzahl Adern | Die Anzahl der Adern in diesem Kabel. |
Querschnitt | Der Querschnitt des Kabels. |
Farbe | Die Farbe des Kabels. |
Nennspannung | Die Nennspannung des Kabels. |
Prüfspannung | Die geprüfte Spannung für das Kabel. |
Außendurchmesser | Der Außendurchmesser des Kabels. |
Bemerkungen | Beliebige Bemerkungen. |
Leiterform | Form des Kabels (z. B. rund, konkav). |
Kabelschirmung | Abweichender Querschnitt zu den anderen Adern, z. B. Querschnitt in mm. |
Betriebsdaten (*) | |
|---|---|
Route | Der geroutete Verlauf der Drähte/Kabel durch die Segmente (Kabelkanal). |
Länge | Die Länge des Kabels. |
Vom Routen ausschließen | Durch dieses Kontrollkästchen können Objekte von der Leitungsverlegung ausgeschlossen werden. |
Schirmbehandlung (von) Schirmbehandlung (nach) | Kürzel für die Art der Schirmbehandlung (z. B. Schirmschiene, PE). |
Klassifikation (*) | |
|---|---|
IEC-Kennzeichen | Objektkennzeichen nach IEC. |
Anwenderschlüssel | Benutzerspezifischer Schlüssel. |
ANSI Code | Objektkennzeichen nach ANSI. |
Querverweise (*) | |
|---|---|
Stromlaufplan-Querverweise | Zeigt den Querverweis zur Hauptdarstellung des Geräts im Plan. Dieses Feld ist schreibgeschützt. |
Layout-Querverweise | Zeigt den Querverweis zur Layout-Darstellung des Geräts im Plan. Dieses Feld ist schreibgeschützt. |
Einpolige Darstellung Querverweis | Zeigt den Querverweis zur einpoligen Darstellung des Geräts im Plan. Dieses Feld ist schreibgeschützt. |
Andere |
|---|
Gibt es Attribute, die aus der Master-Datenbank entfernt wurden, in der individuellen Datenbank aber Werte enthalten oder gibt es Attribute, die keinem anderen Reiter zugeordnet sind, wird der Reiter Andere automatisch erzeugt. Über den Menüpunkt Bearbeiten/Dialog definieren können Sie die Attribute wieder einem anderen Reiter zuordnen. |
* Attribute auf dieser Registerkarte können an individuelle Erfordernisse angepasst werden. Sie könnten daher in Ihrem System andere Attribute finden.
