Datum und Uhrzeit
Schlüsselkennung Ed | Environment date and time - Datum und Uhrzeit | |
Syntax: Ed [ d | D | t ] ["<Zeitformatbestimmung>" ]; | ||
d | Datum Kurzformat auf Basis der aktuellen Einstellungen unter Systemsteuerung / Region und Sprache. | |
D | Datum Langformat auf Basis der aktuellen Einstellungen. | |
t | Zeit auf Basis der aktuellen Einstellungen. | |
Zeitformatbestimmung | %x | Datum im Format der aktuellen Ländereinstellung, bspw. TT.MM.YYYY. |
%a | Wochentag in Kurzform bspw. Mi für Mittwoch. | |
%A | Wochentag. | |
%d | Tag als Dezimalzahl (TT, 01-31). | |
%j | Tag als Dezimalzahl (001-366). | |
%w | Wochentag als Dezimalzahl (0-6, Sonntag =0). | |
%b | Monat in Kurzform, bspw. Aug für August. | |
%B | Monat. | |
%m | Monat als Dezimalzahl (01-12). | |
%y | Jahr in Kurzform, bspw. 14 für 2014. | |
%Y | Jahr. | |
%U | Wochennummer (00-53, Sonntag als erster Wochentag). | |
%W | Wochennummer (00-53, Montag als erster Wochentag). | |
%c | Datum und Uhrzeit (TT.MM.YYY hh.mm.ss) | |
%H | Stunden im 24-Stunden-Format (00-23). | |
%I | Stunden im 12-Stunden-Format (01-12). | |
%M | Minuten als Dezimalzahl (0-59). | |
%S | Sekunden als Dezimalzahl (0-59). | |
%X | Uhrzeit im Format der aktuellen Ländereinstellung bspw. hh.mm.ss. | |
%z, %Z | Zeitzone bspw. Mitteleuropäische Zeit. | |
%% | Prozentzeichen. | |
Beispiele
Formel | Wert des Formelattributes (Zeichenfolge) |
|---|---|
Ed"%x"; | Datum im Format der aktuellen Ländereinstellung, bspw. TT.MM.YY. |
Edt"%X"; | Uhrzeit im Format der aktuellen Ländereinstellung, bspw. hh.mm.ss. |